年収が高い職種ランキング
全国の平均年収が高い順に並べました。上位はパイロット(1,697.1万円)、医師(1,338.0万円)、歯科医師(1,135.5万円)です。 調査対象が少なすぎる職種は、数人の影響で数字が跳ねるため除いています。
ランキング
| 順位 | 職種 | 平均年収 | 調査対象人数 |
|---|---|---|---|
| 1 | パイロット | 1,697.1万円 | 12,610 |
| 2 | 医師 | 1,338.0万円 | 148,690 |
| 3 | 歯科医師 | 1,135.5万円 | 13,870 |
| 4 | 大学教授 | 1,093.3万円 | 70,180 |
| 5 | 管理職 | 917.2万円 | 1,864,800 |
| 6 | 経営・金融の専門職 | 903.2万円 | 29,290 |
| 7 | 獣医師 | 884.8万円 | 11,910 |
| 8 | 大学准教授 | 880.7万円 | 40,450 |
| 9 | 公認会計士・税理士 | 856.3万円 | 20,210 |
| 10 | 法務・弁護士 | 765.3万円 | 13,680 |
| 11 | 電気・電子エンジニア | 755.2万円 | 479,050 |
| 12 | ITコンサルタント・システム設計 | 752.6万円 | 149,050 |
| 13 | 研究職 | 750.5万円 | 159,650 |
| 14 | 小学校・中学校教員 | 726.5万円 | 31,500 |
| 15 | 大学講師・助教 | 711.7万円 | 54,930 |
| 16 | 自動車・輸送機器エンジニア | 700.6万円 | 152,040 |
| 17 | 企画職 | 690.7万円 | 425,170 |
| 18 | 編集者・記者 | 680.5万円 | 56,330 |
| 19 | 高校教員 | 678.8万円 | 75,430 |
| 20 | 機械エンジニア | 669.4万円 | 404,020 |
| 21 | 電車運転士 | 667.7万円 | 30,520 |
| 22 | 販売関連職 | 662.3万円 | 119,420 |
| 23 | 発電・変電の運転員 | 658.6万円 | 25,130 |
| 24 | 法人営業(機械・IT) | 652.6万円 | 271,310 |
| 25 | 建築士・建築技術者 | 641.6万円 | 412,760 |
| 26 | 金融営業 | 631.1万円 | 162,700 |
| 27 | ITエンジニア | 628.9万円 | 343,290 |
| 28 | 営業職 | 618.3万円 | 941,880 |
| 29 | 化学エンジニア | 613.0万円 | 103,450 |
| 30 | 薬剤師 | 599.3万円 | 119,530 |
| 31 | 土木施工管理・土木技術者 | 596.5万円 | 308,620 |
| 32 | 客室乗務員(CA) | 596.1万円 | 15,830 |
| 33 | 自動車営業 | 594.0万円 | 98,460 |
| 34 | 港湾荷役 | 591.5万円 | 34,780 |
| 35 | 専門職(その他) | 591.0万円 | 129,280 |
| 36 | 音楽家・舞台芸術家 | 589.3万円 | 25,910 |
| 37 | 機械の整備・修理 | 586.3万円 | 167,090 |
| 38 | 助産師 | 580.6万円 | 20,450 |
| 39 | 金属エンジニア | 577.2万円 | 51,380 |
| 40 | プログラマー・システムエンジニア | 574.1万円 | 779,260 |
| 41 | 技術職(その他) | 573.0万円 | 128,390 |
| 42 | 自動車組立 | 563.2万円 | 306,290 |
| 43 | 車掌 | 562.4万円 | 13,920 |
| 44 | 機械検査 | 562.2万円 | 81,170 |
| 45 | 機械修理 | 558.1万円 | 53,430 |
| 46 | 秘書 | 554.8万円 | 19,480 |
| 47 | 診療放射線技師 | 549.9万円 | 51,010 |
| 48 | 電気工事士 | 547.6万円 | 222,100 |
| 49 | 化学製品の製造 | 536.5万円 | 199,110 |
| 50 | 事務職(総合事務) | 529.6万円 | 1,195,030 |
| 51 | 製鉄・非鉄金属 | 528.9万円 | 121,640 |
| 52 | クレーン運転士 | 526.9万円 | 19,800 |
| 53 | 保健師 | 521.2万円 | 21,660 |
| 54 | 生産管理事務 | 521.1万円 | 475,190 |
| 55 | 看護師 | 519.7万円 | 904,810 |
| 56 | 人事・総務 | 513.5万円 | 771,980 |
| 57 | 自動車整備士 | 513.1万円 | 211,690 |
| 58 | 営業事務 | 511.9万円 | 826,550 |
| 59 | 経理 | 509.3万円 | 482,860 |
| 60 | 運輸・郵便事務 | 506.0万円 | 202,380 |
出典:厚生労働省「令和6年(2024年)賃金構造基本統計調査」を加工して作成
ほかのランキング
この数字は厚生労働省が令和6年(2024年)に行った調査の結果です。国の調査は年1回で、結果が出るまで時間がかかるため、最新の給与水準とは差があります。毎年3月に新しい調査結果が出しだい更新します。