経験を積むと伸びる職種ランキング
未経験から15年以上での伸びが大きい順に並べました。上位は医師(206.7%)、公認会計士・税理士(106.5%)、保険営業(104.2%)です。 調査対象が少なすぎる職種は、数人の影響で数字が跳ねるため除いています。
ランキング
| 順位 | 職種 | 未経験から15年以上での伸び | 調査対象人数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 医師 | 206.7% | 148,690 |
| 2 | 公認会計士・税理士 | 106.5% | 20,210 |
| 3 | 保険営業 | 104.2% | 233,250 |
| 4 | 音楽家・舞台芸術家 | 96.7% | 25,910 |
| 5 | 高校教員 | 79.7% | 75,430 |
| 6 | 鉄筋工・とび職 | 79.2% | 104,200 |
| 7 | 経営・金融の専門職 | 75.8% | 29,290 |
| 8 | 編集者・記者 | 74.3% | 56,330 |
| 9 | 自動車営業 | 71.4% | 98,460 |
| 10 | 美容師・理容師 | 69.9% | 43,610 |
| 11 | 電気工事士 | 67.0% | 222,100 |
| 12 | 小学校・中学校教員 | 66.6% | 31,500 |
| 13 | 鉄工・製缶 | 65.4% | 69,960 |
| 14 | 測量士 | 63.3% | 21,380 |
| 15 | 電気・電子エンジニア | 63.2% | 479,050 |
| 16 | 販売関連職 | 63.1% | 119,420 |
| 17 | 研究職 | 62.4% | 159,650 |
| 18 | 建築士・建築技術者 | 60.5% | 412,760 |
| 19 | 専門職(その他) | 59.5% | 129,280 |
| 20 | 板金工 | 57.3% | 46,710 |
| 21 | 土木施工管理・土木技術者 | 57.2% | 308,620 |
| 22 | 製鉄・非鉄金属 | 57.0% | 121,640 |
| 23 | 溶接工 | 56.9% | 107,480 |
| 24 | 印刷・製本 | 56.6% | 128,330 |
| 25 | 法人営業(機械・IT) | 56.0% | 271,310 |
| 26 | めっき・表面処理 | 54.6% | 40,220 |
| 27 | 機械検査 | 54.1% | 81,170 |
| 28 | 配管工 | 54.1% | 62,160 |
| 29 | 化学製品の製造 | 53.9% | 199,110 |
| 30 | 機械修理 | 53.4% | 53,430 |
| 31 | 塗装工 | 53.3% | 62,620 |
| 32 | 重機オペレーター | 52.9% | 30,490 |
| 33 | 発電・変電の運転員 | 52.6% | 25,130 |
| 34 | ITエンジニア | 51.6% | 343,290 |
| 35 | プレス加工 | 49.4% | 87,520 |
| 36 | 営業職 | 49.2% | 941,880 |
| 37 | 製図・CADオペレーター | 47.9% | 98,290 |
| 38 | 機械組立 | 47.7% | 104,290 |
| 39 | 機械エンジニア | 46.6% | 404,020 |
| 40 | 金属エンジニア | 46.5% | 51,380 |
| 41 | 機械の整備・修理 | 46.2% | 167,090 |
| 42 | 機械オペレーター(金属加工) | 46.0% | 326,140 |
| 43 | 自動車整備士 | 46.0% | 211,690 |
| 44 | プログラマー・システムエンジニア | 45.9% | 779,260 |
| 45 | 建設作業員 | 45.5% | 101,240 |
| 46 | 娯楽施設スタッフ | 45.2% | 186,440 |
| 47 | 電気機器の組立 | 44.3% | 346,170 |
| 48 | デザイナー | 44.0% | 77,240 |
| 49 | 港湾荷役 | 43.7% | 34,780 |
| 50 | 金属製品の製造 | 42.2% | 230,830 |
| 51 | 鋳造・鍛造 | 42.0% | 57,440 |
| 52 | 金融営業 | 41.8% | 162,700 |
| 53 | 診療放射線技師 | 41.4% | 51,010 |
| 54 | サービス職 | 41.2% | 251,990 |
| 55 | 一般事務 | 41.1% | 1,012,200 |
| 56 | 検査(金属製品) | 41.0% | 129,680 |
| 57 | 樹脂・ゴム製品の製造 | 41.0% | 295,910 |
| 58 | 木工・紙製品の製造 | 41.0% | 142,200 |
| 59 | 塾講師・家庭教師 | 40.5% | 35,300 |
| 60 | 商品販売 | 40.3% | 129,030 |
出典:厚生労働省「令和6年(2024年)賃金構造基本統計調査」を加工して作成
ほかのランキング
この数字は厚生労働省が令和6年(2024年)に行った調査の結果です。国の調査は年1回で、結果が出るまで時間がかかるため、最新の給与水準とは差があります。毎年3月に新しい調査結果が出しだい更新します。