賞与(ボーナス)が多い職種ランキング
年収に占める賞与の割合が高い順に並べました。上位は大学教授(26.7%)、大学准教授(25.2%)、研究職(24.8%)です。 調査対象が少なすぎる職種は、数人の影響で数字が跳ねるため除いています。
ランキング
| 順位 | 職種 | 年収に占める賞与の割合 | 調査対象人数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大学教授 | 26.7% | 70,180 |
| 2 | 大学准教授 | 25.2% | 40,450 |
| 3 | 研究職 | 24.8% | 159,650 |
| 4 | 自動車・輸送機器エンジニア | 24.3% | 152,040 |
| 5 | 小学校・中学校教員 | 24.2% | 31,500 |
| 6 | 管理職 | 24.1% | 1,864,800 |
| 7 | 機械エンジニア | 23.9% | 404,020 |
| 8 | 電気・電子エンジニア | 23.9% | 479,050 |
| 9 | 高校教員 | 23.8% | 75,430 |
| 10 | 法人営業(機械・IT) | 23.7% | 271,310 |
| 11 | 金融営業 | 23.6% | 162,700 |
| 12 | ITコンサルタント・システム設計 | 23.4% | 149,050 |
| 13 | 販売関連職 | 23.3% | 119,420 |
| 14 | 機械検査 | 23.0% | 81,170 |
| 15 | 企画職 | 22.9% | 425,170 |
| 16 | 機械の整備・修理 | 22.7% | 167,090 |
| 17 | 電車運転士 | 22.7% | 30,520 |
| 18 | 経営・金融の専門職 | 22.6% | 29,290 |
| 19 | 専門職(その他) | 22.2% | 129,280 |
| 20 | 化学エンジニア | 22.1% | 103,450 |
| 21 | 機械修理 | 21.9% | 53,430 |
| 22 | 公認会計士・税理士 | 21.8% | 20,210 |
| 23 | 営業職 | 21.5% | 941,880 |
| 24 | 金属エンジニア | 21.3% | 51,380 |
| 25 | 生産管理事務 | 20.8% | 475,190 |
| 26 | 測量士 | 20.7% | 21,380 |
| 27 | 化学製品の製造 | 20.7% | 199,110 |
| 28 | 編集者・記者 | 20.7% | 56,330 |
| 29 | 発電・変電の運転員 | 20.6% | 25,130 |
| 30 | 産業機械の組立 | 20.4% | 147,740 |
| 31 | 事務職(総合事務) | 20.3% | 1,195,030 |
| 32 | 技術職(その他) | 20.3% | 128,390 |
| 33 | 営業事務 | 20.1% | 826,550 |
| 34 | 経理 | 19.8% | 482,860 |
| 35 | 製鉄・非鉄金属 | 19.8% | 121,640 |
| 36 | ITエンジニア | 19.6% | 343,290 |
| 37 | 幼稚園教諭 | 19.6% | 192,340 |
| 38 | 電気工事士 | 19.4% | 222,100 |
| 39 | 自動車組立 | 19.4% | 306,290 |
| 40 | 機械組立 | 19.3% | 104,290 |
| 41 | プログラマー・システムエンジニア | 19.3% | 779,260 |
| 42 | 保健師 | 19.2% | 21,660 |
| 43 | 人事・総務 | 19.0% | 771,980 |
| 44 | 建築士・建築技術者 | 18.7% | 412,760 |
| 45 | 検査・品質管理 | 18.6% | 90,660 |
| 46 | 自動車整備士 | 18.5% | 211,690 |
| 47 | 土木施工管理・土木技術者 | 18.5% | 308,620 |
| 48 | 電気機器の組立 | 18.4% | 346,170 |
| 49 | 臨床検査技師 | 18.3% | 75,460 |
| 50 | 大学講師・助教 | 18.3% | 54,930 |
| 51 | 音楽家・舞台芸術家 | 18.3% | 25,910 |
| 52 | 自動車営業 | 18.3% | 98,460 |
| 53 | 保育士 | 18.2% | 317,600 |
| 54 | 運輸・郵便事務 | 18.2% | 202,380 |
| 55 | 窯業・セメント製造 | 18.2% | 83,310 |
| 56 | 診療放射線技師 | 18.0% | 51,010 |
| 57 | 商品販売 | 18.0% | 129,030 |
| 58 | 社会福祉の専門職 | 18.0% | 228,110 |
| 59 | 金属製品の製造 | 17.7% | 230,830 |
| 60 | 一般事務 | 17.5% | 1,012,200 |
出典:厚生労働省「令和6年(2024年)賃金構造基本統計調査」を加工して作成
ほかのランキング
この数字は厚生労働省が令和6年(2024年)に行った調査の結果です。国の調査は年1回で、結果が出るまで時間がかかるため、最新の給与水準とは差があります。毎年3月に新しい調査結果が出しだい更新します。