女性の年収が高い職種ランキング
女性の平均年収が高い順に並べました。上位は医師(1,038.8万円)、大学教授(1,036.4万円)、大学准教授(855.0万円)です。 調査対象が少なすぎる職種は、数人の影響で数字が跳ねるため除いています。
ランキング
| 順位 | 職種 | 女性の平均年収 | 調査対象人数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 医師 | 1,038.8万円 | 148,690 |
| 2 | 大学教授 | 1,036.4万円 | 70,180 |
| 3 | 大学准教授 | 855.0万円 | 40,450 |
| 4 | 管理職 | 811.8万円 | 1,864,800 |
| 5 | 経営・金融の専門職 | 790.3万円 | 29,290 |
| 6 | 大学講師・助教 | 663.6万円 | 54,930 |
| 7 | ITコンサルタント・システム設計 | 635.5万円 | 149,050 |
| 8 | 高校教員 | 622.1万円 | 75,430 |
| 9 | 研究職 | 590.4万円 | 159,650 |
| 10 | 公認会計士・税理士 | 589.4万円 | 20,210 |
| 11 | 電気・電子エンジニア | 587.7万円 | 479,050 |
| 12 | 助産師 | 580.6万円 | 20,450 |
| 13 | 編集者・記者 | 578.7万円 | 56,330 |
| 14 | 企画職 | 577.3万円 | 425,170 |
| 15 | 薬剤師 | 555.8万円 | 119,530 |
| 16 | 金融営業 | 544.3万円 | 162,700 |
| 17 | 機械エンジニア | 538.2万円 | 404,020 |
| 18 | ITエンジニア | 535.6万円 | 343,290 |
| 19 | 販売関連職 | 530.6万円 | 119,420 |
| 20 | 自動車・輸送機器エンジニア | 527.2万円 | 152,040 |
| 21 | 化学エンジニア | 525.0万円 | 103,450 |
| 22 | 法人営業(機械・IT) | 522.3万円 | 271,310 |
| 23 | 営業職 | 521.4万円 | 941,880 |
| 24 | 看護師 | 517.9万円 | 904,810 |
| 25 | 建築士・建築技術者 | 482.0万円 | 412,760 |
| 26 | 自動車営業 | 480.2万円 | 98,460 |
| 27 | 診療放射線技師 | 479.0万円 | 51,010 |
| 28 | 技術職(その他) | 475.0万円 | 128,390 |
| 29 | プログラマー・システムエンジニア | 472.9万円 | 779,260 |
| 30 | 専門職(その他) | 471.4万円 | 129,280 |
| 31 | 教員(その他) | 461.0万円 | 88,230 |
| 32 | 経理 | 454.2万円 | 482,860 |
| 33 | 人事・総務 | 443.3万円 | 771,980 |
| 34 | 土木施工管理・土木技術者 | 437.4万円 | 308,620 |
| 35 | 営業事務 | 434.6万円 | 826,550 |
| 36 | 事務職(総合事務) | 433.4万円 | 1,195,030 |
| 37 | デザイナー | 427.1万円 | 77,240 |
| 38 | 理学療法士・作業療法士 | 426.4万円 | 252,750 |
| 39 | 保安職 | 424.2万円 | 75,870 |
| 40 | 社会福祉の専門職 | 422.6万円 | 228,110 |
| 41 | 生産管理事務 | 416.9万円 | 475,190 |
| 42 | 准看護師 | 415.4万円 | 139,160 |
| 43 | 保険営業 | 412.4万円 | 233,250 |
| 44 | ケアマネージャー | 409.7万円 | 90,940 |
| 45 | 歯科衛生士 | 405.3万円 | 53,980 |
| 46 | 保育士 | 404.5万円 | 317,600 |
| 47 | 大型トラック運転手 | 404.3万円 | 431,020 |
| 48 | 自動車組立 | 403.5万円 | 306,290 |
| 49 | 一般事務 | 402.0万円 | 1,012,200 |
| 50 | 運輸・郵便事務 | 401.4万円 | 202,380 |
| 51 | トラック運転手(中小型) | 388.3万円 | 449,320 |
| 52 | 化学製品の製造 | 386.7万円 | 199,110 |
| 53 | 訪問介護(ホームヘルパー) | 374.3万円 | 76,100 |
| 54 | 製図・CADオペレーター | 371.1万円 | 98,290 |
| 55 | 医療技術職 | 369.1万円 | 90,560 |
| 56 | 産業機械の組立 | 366.6万円 | 147,740 |
| 57 | 商品販売 | 364.4万円 | 129,030 |
| 58 | 介護職員 | 361.3万円 | 1,192,490 |
| 59 | コールセンター | 358.5万円 | 179,540 |
| 60 | 塾講師・家庭教師 | 351.3万円 | 35,300 |
出典:厚生労働省「令和6年(2024年)賃金構造基本統計調査」を加工して作成
ほかのランキング
この数字は厚生労働省が令和6年(2024年)に行った調査の結果です。国の調査は年1回で、結果が出るまで時間がかかるため、最新の給与水準とは差があります。毎年3月に新しい調査結果が出しだい更新します。