残業代が多い職種ランキング
月給に占める残業代の割合が高い順に並べました。上位はバス運転手(21.3%)、大型トラック運転手(20.5%)、港湾荷役(20.1%)です。 調査対象が少なすぎる職種は、数人の影響で数字が跳ねるため除いています。
ランキング
| 順位 | 職種 | 月給に占める残業代の割合 | 調査対象人数 |
|---|---|---|---|
| 1 | バス運転手 | 21.3% | 96,080 |
| 2 | 大型トラック運転手 | 20.5% | 431,020 |
| 3 | 港湾荷役 | 20.1% | 34,780 |
| 4 | トラック運転手(中小型) | 19.1% | 449,320 |
| 5 | 自動車組立 | 17.2% | 306,290 |
| 6 | 鋳造・鍛造 | 16.6% | 57,440 |
| 7 | 発電・変電の運転員 | 15.2% | 25,130 |
| 8 | 製鉄・非鉄金属 | 15.1% | 121,640 |
| 9 | 輸送関連職 | 15.1% | 71,100 |
| 10 | 電車運転士 | 14.8% | 30,520 |
| 11 | 警備員 | 14.1% | 225,730 |
| 12 | 樹脂・ゴム製品の製造 | 13.7% | 295,910 |
| 13 | 金属エンジニア | 13.6% | 51,380 |
| 14 | 電気工事士 | 13.5% | 222,100 |
| 15 | 機械の整備・修理 | 13.4% | 167,090 |
| 16 | タクシー運転手 | 13.4% | 150,510 |
| 17 | 塗装工 | 13.2% | 62,620 |
| 18 | 助産師 | 13.1% | 20,450 |
| 19 | 建設機械オペレーター | 13.0% | 114,640 |
| 20 | 自動車・輸送機器エンジニア | 12.9% | 152,040 |
| 21 | 溶接工 | 12.6% | 107,480 |
| 22 | 食品製造 | 12.6% | 763,870 |
| 23 | 鉄工・製缶 | 12.4% | 69,960 |
| 24 | 化学製品の製造 | 12.4% | 199,110 |
| 25 | 金属製品の製造 | 12.3% | 230,830 |
| 26 | 自社便ドライバー | 12.2% | 57,190 |
| 27 | めっき・表面処理 | 11.9% | 40,220 |
| 28 | 機械オペレーター(金属加工) | 11.8% | 326,140 |
| 29 | 自動車整備士 | 11.3% | 211,690 |
| 30 | 運転手(ハイヤー・送迎) | 11.2% | 23,110 |
| 31 | 機械組立 | 11.2% | 104,290 |
| 32 | 機械エンジニア | 11.2% | 404,020 |
| 33 | 機械検査 | 11.2% | 81,170 |
| 34 | 医師 | 11.1% | 148,690 |
| 35 | 印刷・製本 | 11.1% | 128,330 |
| 36 | プレス加工 | 11.1% | 87,520 |
| 37 | 建築士・建築技術者 | 11.0% | 412,760 |
| 38 | ホールスタッフ(飲食) | 10.9% | 222,260 |
| 39 | 金融営業 | 10.8% | 162,700 |
| 40 | 保健師 | 10.8% | 21,660 |
| 41 | 運搬・配送 | 10.7% | 579,660 |
| 42 | 産業機械の組立 | 10.7% | 147,740 |
| 43 | 運輸・郵便事務 | 10.7% | 202,380 |
| 44 | 電気機器の組立 | 10.6% | 346,170 |
| 45 | 化学エンジニア | 10.6% | 103,450 |
| 46 | 検査(金属製品) | 10.5% | 129,680 |
| 47 | 木工・紙製品の製造 | 10.3% | 142,200 |
| 48 | ITコンサルタント・システム設計 | 10.2% | 149,050 |
| 49 | 機械修理 | 10.1% | 53,430 |
| 50 | 調理師 | 9.7% | 430,390 |
| 51 | 技術職(その他) | 9.5% | 128,390 |
| 52 | 看護師 | 9.3% | 904,810 |
| 53 | 電気・電子エンジニア | 9.2% | 479,050 |
| 54 | 土木施工管理・土木技術者 | 9.0% | 308,620 |
| 55 | 窯業・セメント製造 | 9.0% | 83,310 |
| 56 | 製造・加工 | 9.0% | 139,840 |
| 57 | 研究職 | 8.9% | 159,650 |
| 58 | 公認会計士・税理士 | 8.9% | 20,210 |
| 59 | 専門職(その他) | 8.9% | 129,280 |
| 60 | 診療放射線技師 | 8.8% | 51,010 |
出典:厚生労働省「令和6年(2024年)賃金構造基本統計調査」を加工して作成
ほかのランキング
この数字は厚生労働省が令和6年(2024年)に行った調査の結果です。国の調査は年1回で、結果が出るまで時間がかかるため、最新の給与水準とは差があります。毎年3月に新しい調査結果が出しだい更新します。