東京都の職種別の年収
東京都で最も平均年収が高い職種はパイロットの1,735.9万円、最も低いのは保安職の273.1万円です。東京都では131の職種について、実際に働いている人の給与が公表されています。大学を出てすぐの人の給与は月25.4万円です。
東京都で最も年収が高い職種
パイロット
1,735.9万円(男女計・実際に働いている人の平均)
掲載している職種131職種
最も低い職種保安職 273.1万円
調査年令和6年(2024年)
職種別の年収
| 順位 | 職種 | 年収 | 全国平均との差 | 調査対象人数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | パイロット | 1,735.9万円 | +38.8 | 9,620 |
| 2 | 歯科医師 | 1,513.4万円 | +377.9 | 2,640 |
| 3 | 大学教授 | 1,247.3万円 | +154.0 | 18,750 |
| 4 | 経営・金融の専門職 | 1,177.2万円 | +274.0 | 16,200 |
| 5 | 公認会計士・税理士 | 1,091.5万円 | +235.2 | 10,630 |
| 6 | 管理職 | 1,059.6万円 | +142.4 | 550,690 |
| 7 | 電気・電子エンジニア | 1,044.5万円 | +289.3 | 113,450 |
| 8 | 大学准教授 | 1,015.6万円 | +134.9 | 8,950 |
| 9 | 法務・弁護士 | 934.4万円 | +169.1 | 4,920 |
| 10 | 医師 | 920.6万円 | −417.4 | 43,120 |
| 11 | 自動車・輸送機器エンジニア | 879.6万円 | +179.0 | 2,970 |
| 12 | 機械検査 | 838.2万円 | +276.0 | 12,870 |
| 13 | 小学校・中学校教員 | 802.6万円 | +76.1 | 9,830 |
| 14 | 高校教員 | 792.9万円 | +114.1 | 11,090 |
| 15 | 電車運転士 | 785.3万円 | +117.6 | 6,030 |
| 16 | 機械の整備・修理 | 784.7万円 | +198.4 | 28,210 |
| 17 | ITコンサルタント・システム設計 | 784.6万円 | +32.0 | 51,450 |
| 18 | 企画職 | 772.1万円 | +81.4 | 230,810 |
| 19 | 大学講師・助教 | 761.0万円 | +49.3 | 12,370 |
| 20 | 測量士 | 756.0万円 | +254.4 | 1,460 |
| 21 | 機械修理 | 748.1万円 | +190.0 | 5,690 |
| 22 | 金融営業 | 735.7万円 | +104.6 | 38,640 |
| 23 | 販売関連職 | 730.8万円 | +68.5 | 72,360 |
| 24 | 機械エンジニア | 706.4万円 | +37.0 | 59,310 |
| 25 | 専門職(その他) | 687.8万円 | +96.8 | 52,990 |
| 26 | 土木施工管理・土木技術者 | 687.2万円 | +90.7 | 43,390 |
| 27 | 編集者・記者 | 683.1万円 | +2.6 | 36,040 |
| 28 | 建築士・建築技術者 | 676.9万円 | +35.3 | 106,690 |
| 29 | ITエンジニア | 674.3万円 | +45.4 | 208,540 |
| 30 | 営業職 | 662.8万円 | +44.5 | 299,500 |
| 31 | 診療放射線技師 | 659.7万円 | +109.8 | 8,690 |
| 32 | 保険営業 | 655.0万円 | +154.3 | 27,500 |
| 33 | 法人営業(機械・IT) | 654.8万円 | +2.2 | 80,450 |
| 34 | 客室乗務員(CA) | 653.9万円 | +57.8 | 11,640 |
| 35 | 塾講師・家庭教師 | 652.6万円 | +214.2 | 4,340 |
| 36 | 技術職(その他) | 647.2万円 | +74.2 | 22,350 |
| 37 | 自動車整備士 | 641.7万円 | +128.6 | 23,900 |
| 38 | 宗教家 | 640.1万円 | +108.7 | 1,990 |
| 39 | 経理 | 629.9万円 | +120.6 | 135,100 |
| 40 | 助産師 | 623.9万円 | +43.3 | 2,290 |
| 41 | 自動車営業 | 619.8万円 | +25.8 | 10,290 |
| 42 | 自動車組立 | 619.6万円 | +56.4 | 11,280 |
| 43 | 事務職(総合事務) | 616.9万円 | +87.3 | 366,490 |
| 44 | 化学エンジニア | 612.8万円 | −0.2 | 11,930 |
| 45 | 音楽家・舞台芸術家 | 611.4万円 | +22.1 | 18,360 |
| 46 | 薬剤師 | 609.2万円 | +9.9 | 17,280 |
| 47 | 人事・総務 | 606.5万円 | +93.0 | 217,190 |
| 48 | 秘書 | 604.1万円 | +49.3 | 11,920 |
| 49 | プログラマー・システムエンジニア | 602.1万円 | +28.0 | 445,860 |
| 50 | 保健師 | 598.7万円 | +77.5 | 7,780 |
| 51 | 研究職 | 595.2万円 | −155.3 | 21,080 |
| 52 | 生産管理事務 | 593.0万円 | +71.9 | 47,290 |
| 53 | 一般事務 | 589.3万円 | +107.9 | 285,470 |
| 54 | 化学製品の製造 | 583.2万円 | +46.7 | 11,750 |
| 55 | 金属製品の製造 | 577.4万円 | +105.0 | 12,540 |
| 56 | 営業事務 | 576.7万円 | +64.8 | 220,760 |
| 57 | 板金工 | 571.6万円 | +167.8 | 1,880 |
| 58 | めっき・表面処理 | 571.0万円 | +108.9 | 2,420 |
| 59 | 土木作業員 | 569.6万円 | +154.5 | 5,030 |
| 60 | 看護師 | 568.9万円 | +49.2 | 143,300 |
| 61 | 教員(その他) | 567.3万円 | +76.3 | 13,800 |
| 62 | バス運転手 | 561.2万円 | +100.1 | 9,990 |
| 63 | 印刷・製本 | 554.2万円 | +90.8 | 39,890 |
| 64 | 木工・紙製品の製造 | 553.3万円 | +144.1 | 1,610 |
| 65 | 製鉄・非鉄金属 | 547.8万円 | +18.9 | 1,100 |
| 66 | 機械オペレーター(金属加工) | 532.9万円 | +67.3 | 5,970 |
| 67 | 臨床検査技師 | 532.8万円 | +28.5 | 16,380 |
| 68 | 准看護師 | 531.8万円 | +114.6 | 4,500 |
| 69 | 鉄筋工・とび職 | 531.1万円 | +25.1 | 2,630 |
| 70 | 自動車運転(その他) | 529.2万円 | +65.4 | 2,240 |
| 71 | 社会福祉の専門職 | 524.5万円 | +83.5 | 18,970 |
| 72 | デザイナー | 523.0万円 | +39.1 | 36,050 |
| 73 | 運輸・郵便事務 | 518.5万円 | +12.5 | 32,010 |
| 74 | 電気工事士 | 515.6万円 | −32.0 | 61,860 |
| 75 | 輸送関連職 | 515.5万円 | +48.2 | 8,710 |
| 76 | 商品販売 | 507.0万円 | +34.0 | 34,680 |
| 77 | 歯科技工士 | 506.6万円 | +52.2 | 3,660 |
| 78 | タクシー運転手 | 502.2万円 | +87.3 | 45,650 |
| 79 | 建設機械オペレーター | 500.0万円 | +42.0 | 5,050 |
| 80 | 自社便ドライバー | 493.9万円 | +47.3 | 2,680 |
| 81 | 港湾荷役 | 493.3万円 | −98.2 | 4,370 |
| 82 | 大型トラック運転手 | 492.7万円 | +0.8 | 12,960 |
| 83 | 医療技術職 | 490.8万円 | +60.6 | 8,080 |
| 84 | 検査・品質管理 | 488.6万円 | +62.6 | 5,950 |
| 85 | 建設作業員 | 488.4万円 | +35.0 | 8,990 |
| 86 | 配管工 | 478.4万円 | −7.5 | 8,030 |
| 87 | マンション管理人 | 471.4万円 | +53.9 | 47,660 |
| 88 | トラック運転手(中小型) | 471.1万円 | +34.0 | 37,980 |
| 89 | 理学療法士・作業療法士 | 469.5万円 | +25.4 | 19,200 |
| 90 | 訪問介護(ホームヘルパー) | 469.3万円 | +88.1 | 3,200 |
| 91 | 栄養士・管理栄養士 | 467.5万円 | +73.2 | 13,140 |
| 92 | 歯科衛生士 | 463.8万円 | +58.2 | 4,510 |
| 93 | 検査(金属製品) | 461.7万円 | +34.5 | 1,550 |
| 94 | ケアマネージャー | 456.4万円 | +26.8 | 7,960 |
| 95 | 産業機械の組立 | 442.4万円 | −48.9 | 33,780 |
| 96 | 調理師 | 441.0万円 | +71.5 | 63,670 |
| 97 | 幼稚園教諭 | 439.6万円 | +26.9 | 10,130 |
| 98 | 清掃・廃棄物処理 | 438.8万円 | +39.0 | 31,310 |
| 99 | 外勤事務 | 437.5万円 | +11.0 | 4,580 |
| 100 | コールセンター | 437.1万円 | +43.5 | 65,420 |
| 101 | 機械組立 | 435.8万円 | −10.7 | 3,890 |
| 102 | 介護職員 | 434.9万円 | +58.9 | 72,600 |
| 103 | 運搬・配送 | 434.0万円 | +39.5 | 41,480 |
| 104 | ホールスタッフ(飲食) | 428.3万円 | +69.9 | 48,240 |
| 105 | サービス職 | 423.7万円 | +27.7 | 62,550 |
| 106 | 保育士 | 422.3万円 | +15.5 | 58,800 |
| 107 | 写真家・映像・美術 | 417.9万円 | −35.1 | 5,760 |
| 108 | 美容師・理容師 | 412.6万円 | +40.9 | 10,660 |
| 109 | 製造・加工 | 401.9万円 | −10.6 | 4,290 |
| 110 | 娯楽施設スタッフ | 400.8万円 | +27.8 | 25,540 |
| 111 | 販売員 | 397.7万円 | +28.3 | 154,820 |
| 112 | 樹脂・ゴム製品の製造 | 390.8万円 | −48.1 | 20,290 |
| 113 | 警備員 | 387.1万円 | +33.3 | 42,110 |
| 114 | 受付 | 385.5万円 | +29.1 | 12,280 |
| 115 | 衣服・繊維の製造 | 384.7万円 | +79.8 | 1,490 |
| 116 | 電気機器の組立 | 382.8万円 | −45.9 | 8,680 |
| 117 | データ入力 | 380.0万円 | +23.8 | 31,450 |
| 118 | 看護助手 | 378.2万円 | +49.6 | 8,310 |
| 119 | エステ・ネイル・浴場 | 375.1万円 | +45.6 | 6,810 |
| 120 | 製図・CADオペレーター | 369.6万円 | −84.2 | 19,910 |
| 121 | 溶接工 | 365.5万円 | −86.9 | 1,330 |
| 122 | 食品製造 | 362.7万円 | −3.5 | 54,020 |
| 123 | 塗装工 | 346.1万円 | −96.3 | 9,830 |
| 124 | 運搬・清掃・包装 | 345.9万円 | +0.5 | 11,310 |
| 125 | 梱包・包装 | 345.7万円 | +37.7 | 4,250 |
| 126 | 身の回りの世話 | 341.3万円 | +3.0 | 42,710 |
| 127 | ビル清掃 | 335.7万円 | +49.4 | 26,940 |
| 128 | 医療サービス職 | 322.4万円 | −0.5 | 1,870 |
| 129 | クリーニング | 318.4万円 | +21.3 | 3,470 |
| 130 | 農業・林業・漁業 | 304.2万円 | −47.6 | 13,720 |
| 131 | 保安職 | 273.1万円 | −56.1 | 17,590 |
調査対象が1,000人未満の職種はこの表から外しています。単位:万円/人。
出典:厚生労働省「令和6年(2024年)賃金構造基本統計調査」を加工して作成
東京都の年齢別の給与
東京都で働く人全体の、月あたりの給与(残業代を含む)。最も高いのは55〜59歳の54.5万円です。
職種を分けない全体の数字です。職種ごとの年齢別は全国のみ公表されているため、各職種のページに載せています。出典:厚生労働省「令和6年(2024年)賃金構造基本統計調査」都道府県別第1表を加工して作成
東京都の新卒初任給(学歴別)
高校を出た人
20.9万円
専門学校を出た人
22.9万円
高専・短大を出た人
25.1万円
大学を出た人
25.4万円
大学院を出た人
30.3万円
学校を卒業してすぐ働き始めた人の、月あたりの所定内給与(残業代を除く)。国はこれを職種別には公表していないため、職種を分けない全体の数字です。出典:厚生労働省「令和6年(2024年)賃金構造基本統計調査」都道府県別第4表を加工して作成
東京都のすべての職種
管理職研究職電気・電子エンジニア機械エンジニア自動車・輸送機器エンジニア金属エンジニア化学エンジニア建築士・建築技術者土木施工管理・土木技術者測量士ITコンサルタント・システム設計プログラマー・システムエンジニアITエンジニア技術職(その他)医師歯科医師薬剤師保健師助産師看護師准看護師診療放射線技師臨床検査技師理学療法士・作業療法士歯科衛生士歯科技工士栄養士・管理栄養士医療技術職保育士ケアマネージャー社会福祉の専門職法務・弁護士公認会計士・税理士経営・金融の専門職幼稚園教諭小学校・中学校教員高校教員大学教授大学准教授大学講師・助教教員(その他)宗教家編集者・記者写真家・映像・美術デザイナー音楽家・舞台芸術家塾講師・家庭教師専門職(その他)人事・総務企画職受付秘書コールセンター事務職(総合事務)一般事務経理生産管理事務営業事務外勤事務運輸・郵便事務データ入力販売員商品販売販売関連職自動車営業法人営業(機械・IT)金融営業保険営業営業職介護職員訪問介護(ホームヘルパー)看護助手医療サービス職美容師・理容師エステ・ネイル・浴場クリーニング調理師ホールスタッフ(飲食)客室乗務員(CA)身の回りの世話娯楽施設スタッフマンション管理人サービス職警備員保安職農業・林業・漁業製鉄・非鉄金属鋳造・鍛造機械オペレーター(金属加工)プレス加工板金工めっき・表面処理溶接工金属製品の製造化学製品の製造窯業・セメント製造食品製造衣服・繊維の製造木工・紙製品の製造印刷・製本樹脂・ゴム製品の製造製造・加工産業機械の組立電気機器の組立自動車組立機械組立機械の整備・修理自動車整備士機械修理検査(金属製品)検査・品質管理機械検査塗装工製図・CADオペレーター電車運転士バス運転手タクシー運転手運転手(ハイヤー・送迎)大型トラック運転手トラック運転手(中小型)自社便ドライバー自動車運転(その他)パイロット車掌輸送関連職発電・変電の運転員クレーン運転士建設機械オペレーター鉄筋工・とび職大工配管工建設作業員電気工事士土木作業員トンネル・採掘港湾荷役運搬・配送ビル清掃清掃・廃棄物処理梱包・包装運搬・清掃・包装
この数字は厚生労働省が令和6年(2024年)に行った調査の結果です。国の調査は年1回で、結果が出るまで時間がかかるため、最新の給与水準とは差があります。毎年3月に新しい調査結果が出しだい更新します。
よくある質問
東京都で年収が高い職種は何ですか?
最も高いのはパイロットで1,735.9万円です。このページに131職種を高い順に並べています。
東京都の新卒初任給はいくらですか?
大学を出た人で月25.4万円、高校を出た人で月20.9万円です。職種を分けない全体の数字です。
東京都で給与が最も高い年齢は?
55〜59歳で月54.5万円です(職種を分けない全体の数字、残業代を含む)。