都道府県で年収が最も変わる仕事、ほとんど変わらない仕事
2026年09月05日
同じ仕事でも、住む場所で年収は変わります。ただしその開き方は職種によってまるで違います。
地域差が大きい仕事
| 職種(最高の県 ⇔ 最低の県) | 開き |
|---|---|
| 医師(北海道 1923万円 ⇔ 東京都 921万円) | 1003万円 |
| 電気・電子エンジニア(東京都 1044万円 ⇔ 秋田県 478万円) | 566万円 |
| 管理職(東京都 1060万円 ⇔ 沖縄県 666万円) | 393万円 |
| 建築士・建築技術者(福岡県 736万円 ⇔ 宮崎県 396万円) | 341万円 |
| 金属製品の製造(茨城県 599万円 ⇔ 鹿児島県 283万円) | 316万円 |
| 機械エンジニア(神奈川県 768万円 ⇔ 岩手県 453万円) | 315万円 |
地域差が小さい仕事
公的な制度で給与水準が決まる仕事や、全国どこでも需要が同じ仕事は、開きが小さくなります。
| 職種(最高の県 ⇔ 最低の県) | 開き |
|---|---|
| 理学療法士・作業療法士(愛知県 503万円 ⇔ 岐阜県 375万円) | 129万円 |
| 看護助手(東京都 378万円 ⇔ 徳島県 256万円) | 122万円 |
| 保育士(京都府 457万円 ⇔ 岐阜県 334万円) | 122万円 |
| 介護職員(神奈川県 441万円 ⇔ 鹿児島県 328万円) | 113万円 |
| 娯楽施設スタッフ(石川県 419万円 ⇔ 沖縄県 311万円) | 109万円 |
| 幼稚園教諭(千葉県 451万円 ⇔ 福島県 361万円) | 90万円 |
読むときの注意
調査対象が1,000人未満の都道府県は、数人の高い人がいるだけで平均が跳ねます。 この記事では1,000人以上の都道府県だけで計算しています。
出典:厚生労働省「令和6年(2024年)賃金構造基本統計調査」を加工して作成。調査対象が2万人以上の129職種を対象に集計しています。