栃木県の職種別の年収
栃木県で最も平均年収が高い職種は医師の1,346.1万円、最も低いのは衣服・繊維の製造の268.2万円です。栃木県では88の職種について、実際に働いている人の給与が公表されています。大学を出てすぐの人の給与は月26.6万円です。
栃木県で最も年収が高い職種
医師
1,346.1万円(男女計・実際に働いている人の平均)
掲載している職種88職種
最も低い職種衣服・繊維の製造 268.2万円
調査年令和6年(2024年)
職種別の年収
| 順位 | 職種 | 年収 | 全国平均との差 | 調査対象人数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 医師 | 1,346.1万円 | +8.1 | 1,240 |
| 2 | 研究職 | 859.9万円 | +109.4 | 15,740 |
| 3 | 管理職 | 829.6万円 | −87.6 | 29,700 |
| 4 | 機械の整備・修理 | 670.8万円 | +84.5 | 1,360 |
| 5 | 薬剤師 | 667.7万円 | +68.4 | 1,410 |
| 6 | 機械エンジニア | 650.7万円 | −18.7 | 6,850 |
| 7 | 自動車・輸送機器エンジニア | 650.7万円 | −49.9 | 4,230 |
| 8 | 土木施工管理・土木技術者 | 617.2万円 | +20.7 | 4,250 |
| 9 | 営業職 | 616.9万円 | −1.4 | 11,490 |
| 10 | 高校教員 | 613.2万円 | −65.6 | 1,130 |
| 11 | 電気・電子エンジニア | 606.0万円 | −149.2 | 3,570 |
| 12 | ITエンジニア | 591.1万円 | −37.8 | 1,240 |
| 13 | 法人営業(機械・IT) | 583.4万円 | −69.2 | 1,560 |
| 14 | 金融営業 | 579.7万円 | −51.4 | 1,330 |
| 15 | 化学エンジニア | 577.6万円 | −35.4 | 1,780 |
| 16 | 臨床検査技師 | 550.3万円 | +46.0 | 1,000 |
| 17 | 自動車組立 | 550.0万円 | −13.2 | 8,090 |
| 18 | プログラマー・システムエンジニア | 543.8万円 | −30.3 | 2,580 |
| 19 | 生産管理事務 | 535.3万円 | +14.2 | 11,710 |
| 20 | 看護師 | 527.3万円 | +7.6 | 12,990 |
| 21 | 製鉄・非鉄金属 | 525.3万円 | −3.6 | 1,270 |
| 22 | 営業事務 | 520.2万円 | +8.3 | 7,670 |
| 23 | 建築士・建築技術者 | 508.8万円 | −132.8 | 6,320 |
| 24 | 建設作業員 | 503.1万円 | +49.7 | 1,420 |
| 25 | 電気工事士 | 502.2万円 | −45.4 | 1,960 |
| 26 | 産業機械の組立 | 498.7万円 | +7.4 | 4,020 |
| 27 | 医療技術職 | 493.0万円 | +62.8 | 1,790 |
| 28 | 理学療法士・作業療法士 | 489.6万円 | +45.5 | 3,470 |
| 29 | 自動車整備士 | 487.8万円 | −25.3 | 2,880 |
| 30 | 機械オペレーター(金属加工) | 482.2万円 | +16.6 | 6,460 |
| 31 | 大型トラック運転手 | 478.6万円 | −13.3 | 7,220 |
| 32 | めっき・表面処理 | 477.1万円 | +15.0 | 2,300 |
| 33 | 教員(その他) | 474.1万円 | −16.9 | 1,930 |
| 34 | 事務職(総合事務) | 473.5万円 | −56.1 | 12,370 |
| 35 | 人事・総務 | 472.1万円 | −41.4 | 9,230 |
| 36 | 樹脂・ゴム製品の製造 | 469.7万円 | +30.8 | 8,230 |
| 37 | 検査・品質管理 | 468.1万円 | +42.1 | 1,650 |
| 38 | 運輸・郵便事務 | 467.4万円 | −38.6 | 2,450 |
| 39 | 化学製品の製造 | 463.5万円 | −73.0 | 3,930 |
| 40 | 鋳造・鍛造 | 463.0万円 | −25.7 | 1,820 |
| 41 | 一般事務 | 461.6万円 | −19.8 | 32,400 |
| 42 | 企画職 | 457.9万円 | −232.8 | 2,650 |
| 43 | トラック運転手(中小型) | 457.5万円 | +20.4 | 8,110 |
| 44 | 保険営業 | 456.6万円 | −44.1 | 3,810 |
| 45 | 清掃・廃棄物処理 | 455.1万円 | +55.3 | 2,690 |
| 46 | 経理 | 449.5万円 | −59.8 | 5,060 |
| 47 | 窯業・セメント製造 | 446.8万円 | −14.4 | 2,560 |
| 48 | 木工・紙製品の製造 | 445.1万円 | +35.9 | 5,790 |
| 49 | 社会福祉の専門職 | 441.7万円 | +0.7 | 2,750 |
| 50 | 電気機器の組立 | 439.6万円 | +10.9 | 4,600 |
| 51 | 准看護師 | 436.1万円 | +18.9 | 2,100 |
| 52 | 土木作業員 | 433.3万円 | +18.2 | 3,760 |
| 53 | 板金工 | 422.1万円 | +18.3 | 1,110 |
| 54 | プレス加工 | 421.5万円 | +4.2 | 2,530 |
| 55 | 製造・加工 | 418.9万円 | +6.4 | 3,170 |
| 56 | 塗装工 | 418.9万円 | −23.5 | 1,320 |
| 57 | 金属製品の製造 | 416.3万円 | −56.1 | 7,220 |
| 58 | 幼稚園教諭 | 407.9万円 | −4.8 | 3,150 |
| 59 | 検査(金属製品) | 405.5万円 | −21.7 | 3,300 |
| 60 | 農業・林業・漁業 | 402.1万円 | +50.3 | 2,090 |
| 61 | 機械組立 | 400.1万円 | −46.4 | 5,730 |
| 62 | 溶接工 | 397.3万円 | −55.1 | 3,320 |
| 63 | サービス職 | 396.6万円 | +0.6 | 2,430 |
| 64 | ケアマネージャー | 395.5万円 | −34.1 | 1,370 |
| 65 | 運搬・配送 | 392.6万円 | −1.9 | 8,770 |
| 66 | 建設機械オペレーター | 389.6万円 | −68.4 | 1,230 |
| 67 | デザイナー | 388.6万円 | −95.3 | 1,080 |
| 68 | 輸送関連職 | 383.9万円 | −83.4 | 1,290 |
| 69 | 介護職員 | 374.8万円 | −1.2 | 18,860 |
| 70 | 食品製造 | 373.5万円 | +7.3 | 12,840 |
| 71 | 栄養士・管理栄養士 | 368.0万円 | −26.3 | 2,460 |
| 72 | 保育士 | 366.7万円 | −40.1 | 5,210 |
| 73 | 販売員 | 357.4万円 | −12.0 | 23,630 |
| 74 | 印刷・製本 | 352.0万円 | −111.4 | 1,640 |
| 75 | 娯楽施設スタッフ | 348.8万円 | −24.2 | 5,320 |
| 76 | ホールスタッフ(飲食) | 344.4万円 | −14.0 | 3,580 |
| 77 | 調理師 | 343.8万円 | −25.7 | 6,880 |
| 78 | タクシー運転手 | 342.6万円 | −72.3 | 1,210 |
| 79 | 受付 | 334.8万円 | −21.6 | 1,260 |
| 80 | 訪問介護(ホームヘルパー) | 330.1万円 | −51.1 | 1,570 |
| 81 | 警備員 | 327.0万円 | −26.8 | 1,410 |
| 82 | エステ・ネイル・浴場 | 318.4万円 | −11.1 | 1,620 |
| 83 | データ入力 | 317.5万円 | −38.7 | 3,240 |
| 84 | 鉄工・製缶 | 313.9万円 | −152.6 | 1,090 |
| 85 | 身の回りの世話 | 305.5万円 | −32.8 | 1,180 |
| 86 | 運搬・清掃・包装 | 298.4万円 | −47.0 | 1,850 |
| 87 | 看護助手 | 294.1万円 | −34.5 | 1,770 |
| 88 | 衣服・繊維の製造 | 268.2万円 | −36.7 | 2,330 |
調査対象が1,000人未満の職種はこの表から外しています。単位:万円/人。
出典:厚生労働省「令和6年(2024年)賃金構造基本統計調査」を加工して作成
栃木県の年齢別の給与
栃木県で働く人全体の、月あたりの給与(残業代を含む)。最も高いのは50〜54歳の40.1万円です。
職種を分けない全体の数字です。職種ごとの年齢別は全国のみ公表されているため、各職種のページに載せています。出典:厚生労働省「令和6年(2024年)賃金構造基本統計調査」都道府県別第1表を加工して作成
栃木県の新卒初任給(学歴別)
高校を出た人
20.0万円
専門学校を出た人
20.8万円
高専・短大を出た人
22.3万円
大学を出た人
26.6万円
大学院を出た人
29.7万円
学校を卒業してすぐ働き始めた人の、月あたりの所定内給与(残業代を除く)。国はこれを職種別には公表していないため、職種を分けない全体の数字です。出典:厚生労働省「令和6年(2024年)賃金構造基本統計調査」都道府県別第4表を加工して作成
栃木県のすべての職種
管理職研究職電気・電子エンジニア機械エンジニア自動車・輸送機器エンジニア金属エンジニア化学エンジニア建築士・建築技術者土木施工管理・土木技術者測量士ITコンサルタント・システム設計プログラマー・システムエンジニアITエンジニア技術職(その他)医師獣医師薬剤師保健師助産師看護師准看護師診療放射線技師臨床検査技師理学療法士・作業療法士歯科衛生士栄養士・管理栄養士医療技術職保育士ケアマネージャー社会福祉の専門職法務・弁護士公認会計士・税理士経営・金融の専門職幼稚園教諭高校教員大学教授大学准教授大学講師・助教教員(その他)編集者・記者デザイナー塾講師・家庭教師専門職(その他)人事・総務企画職受付秘書コールセンター事務職(総合事務)一般事務経理生産管理事務営業事務外勤事務運輸・郵便事務データ入力販売員商品販売販売関連職自動車営業法人営業(機械・IT)金融営業保険営業営業職介護職員訪問介護(ホームヘルパー)看護助手医療サービス職美容師・理容師エステ・ネイル・浴場クリーニング調理師ホールスタッフ(飲食)身の回りの世話娯楽施設スタッフマンション管理人サービス職警備員保安職農業・林業・漁業製鉄・非鉄金属鋳造・鍛造機械オペレーター(金属加工)プレス加工鉄工・製缶板金工めっき・表面処理溶接工金属製品の製造化学製品の製造窯業・セメント製造食品製造衣服・繊維の製造木工・紙製品の製造印刷・製本樹脂・ゴム製品の製造製造・加工産業機械の組立電気機器の組立自動車組立機械組立機械の整備・修理自動車整備士機械修理検査(金属製品)検査・品質管理機械検査塗装工製図・CADオペレーター電車運転士バス運転手タクシー運転手運転手(ハイヤー・送迎)大型トラック運転手トラック運転手(中小型)自社便ドライバー車掌輸送関連職発電・変電の運転員クレーン運転士重機オペレーター建設機械オペレーター鉄筋工・とび職配管工建設作業員電気工事士土木作業員トンネル・採掘運搬・配送ビル清掃清掃・廃棄物処理梱包・包装運搬・清掃・包装
この数字は厚生労働省が令和6年(2024年)に行った調査の結果です。国の調査は年1回で、結果が出るまで時間がかかるため、最新の給与水準とは差があります。毎年3月に新しい調査結果が出しだい更新します。
よくある質問
栃木県で年収が高い職種は何ですか?
最も高いのは医師で1,346.1万円です。このページに88職種を高い順に並べています。
栃木県の新卒初任給はいくらですか?
大学を出た人で月26.6万円、高校を出た人で月20.0万円です。職種を分けない全体の数字です。
栃木県で給与が最も高い年齢は?
50〜54歳で月40.1万円です(職種を分けない全体の数字、残業代を含む)。