埼玉県の職種別の年収
埼玉県で最も平均年収が高い職種は医師の1,568.3万円、最も低いのはビル清掃の245.4万円です。埼玉県では112の職種について、実際に働いている人の給与が公表されています。大学を出てすぐの人の給与は月25.0万円です。
埼玉県で最も年収が高い職種
医師
1,568.3万円(男女計・実際に働いている人の平均)
掲載している職種112職種
最も低い職種ビル清掃 245.4万円
調査年令和6年(2024年)
職種別の年収
| 順位 | 職種 | 年収 | 全国平均との差 | 調査対象人数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 医師 | 1,568.3万円 | +230.3 | 3,740 |
| 2 | 歯科医師 | 1,118.3万円 | −17.2 | 1,390 |
| 3 | 大学教授 | 1,091.0万円 | −2.3 | 1,670 |
| 4 | 管理職 | 877.1万円 | −40.1 | 63,100 |
| 5 | 研究職 | 784.7万円 | +34.2 | 20,090 |
| 6 | 自動車・輸送機器エンジニア | 749.0万円 | +48.4 | 9,260 |
| 7 | 高校教員 | 707.5万円 | +28.7 | 4,010 |
| 8 | ITコンサルタント・システム設計 | 705.5万円 | −47.1 | 2,230 |
| 9 | 金属エンジニア | 697.7万円 | +120.5 | 1,320 |
| 10 | 車掌 | 694.2万円 | +131.8 | 1,640 |
| 11 | 法人営業(機械・IT) | 690.1万円 | +37.5 | 11,860 |
| 12 | 建築士・建築技術者 | 670.4万円 | +28.8 | 20,430 |
| 13 | 電車運転士 | 664.4万円 | −3.3 | 1,430 |
| 14 | めっき・表面処理 | 656.9万円 | +194.8 | 1,440 |
| 15 | 電気・電子エンジニア | 653.8万円 | −101.4 | 11,120 |
| 16 | 営業職 | 645.2万円 | +26.9 | 24,050 |
| 17 | ITエンジニア | 638.7万円 | +9.8 | 3,760 |
| 18 | 企画職 | 629.0万円 | −61.7 | 12,270 |
| 19 | 自動車組立 | 628.1万円 | +64.9 | 13,910 |
| 20 | 土木施工管理・土木技術者 | 623.5万円 | +27.0 | 7,560 |
| 21 | 自動車営業 | 619.0万円 | +25.0 | 4,700 |
| 22 | 機械エンジニア | 604.1万円 | −65.3 | 17,160 |
| 23 | 製鉄・非鉄金属 | 601.2万円 | +72.3 | 2,670 |
| 24 | 機械の整備・修理 | 601.0万円 | +14.7 | 4,930 |
| 25 | 機械検査 | 584.8万円 | +22.6 | 4,990 |
| 26 | 技術職(その他) | 578.4万円 | +5.4 | 7,110 |
| 27 | 機械修理 | 577.7万円 | +19.6 | 1,730 |
| 28 | 販売関連職 | 577.4万円 | −84.9 | 2,370 |
| 29 | 運輸・郵便事務 | 560.1万円 | +54.1 | 9,080 |
| 30 | 配管工 | 556.4万円 | +70.5 | 3,440 |
| 31 | 自動車整備士 | 551.7万円 | +38.6 | 8,580 |
| 32 | 電気工事士 | 548.0万円 | +0.4 | 2,960 |
| 33 | プログラマー・システムエンジニア | 547.0万円 | −27.1 | 7,910 |
| 34 | 産業機械の組立 | 546.8万円 | +55.5 | 5,050 |
| 35 | 薬剤師 | 546.7万円 | −52.6 | 3,760 |
| 36 | 金融営業 | 540.9万円 | −90.2 | 5,810 |
| 37 | 商品販売 | 540.0万円 | +67.0 | 4,350 |
| 38 | 鉄筋工・とび職 | 536.8万円 | +30.8 | 1,940 |
| 39 | 機械オペレーター(金属加工) | 532.4万円 | +66.8 | 13,220 |
| 40 | 生産管理事務 | 516.1万円 | −5.0 | 24,500 |
| 41 | 板金工 | 515.1万円 | +111.3 | 2,480 |
| 42 | 看護師 | 511.4万円 | −8.3 | 35,720 |
| 43 | プレス加工 | 510.3万円 | +93.0 | 1,750 |
| 44 | 化学製品の製造 | 505.4万円 | −31.1 | 7,350 |
| 45 | 営業事務 | 501.7万円 | −10.2 | 29,700 |
| 46 | 印刷・製本 | 498.3万円 | +34.9 | 16,950 |
| 47 | 化学エンジニア | 498.1万円 | −114.9 | 3,700 |
| 48 | 製図・CADオペレーター | 497.5万円 | +43.7 | 5,910 |
| 49 | 大型トラック運転手 | 497.0万円 | +5.1 | 23,730 |
| 50 | 教員(その他) | 494.9万円 | +3.9 | 2,850 |
| 51 | 事務職(総合事務) | 486.1万円 | −43.5 | 39,220 |
| 52 | 臨床検査技師 | 484.3万円 | −20.0 | 4,450 |
| 53 | タクシー運転手 | 481.1万円 | +66.2 | 1,610 |
| 54 | バス運転手 | 480.7万円 | +19.6 | 6,990 |
| 55 | 専門職(その他) | 478.2万円 | −112.8 | 3,220 |
| 56 | 金属製品の製造 | 477.8万円 | +5.4 | 9,010 |
| 57 | 人事・総務 | 477.1万円 | −36.4 | 24,250 |
| 58 | 窯業・セメント製造 | 473.1万円 | +11.9 | 2,990 |
| 59 | 経理 | 472.0万円 | −37.3 | 15,460 |
| 60 | 診療放射線技師 | 471.1万円 | −78.8 | 3,040 |
| 61 | 土木作業員 | 470.5万円 | +55.4 | 9,710 |
| 62 | 検査・品質管理 | 469.6万円 | +43.6 | 4,550 |
| 63 | 溶接工 | 469.3万円 | +16.9 | 8,960 |
| 64 | 建設作業員 | 463.4万円 | +10.0 | 5,500 |
| 65 | 電気機器の組立 | 460.1万円 | +31.4 | 9,570 |
| 66 | 樹脂・ゴム製品の製造 | 459.2万円 | +20.3 | 20,130 |
| 67 | トラック運転手(中小型) | 458.2万円 | +21.1 | 39,040 |
| 68 | 理学療法士・作業療法士 | 451.8万円 | +7.7 | 14,870 |
| 69 | 鋳造・鍛造 | 444.4万円 | −44.3 | 2,650 |
| 70 | 社会福祉の専門職 | 441.5万円 | +0.5 | 9,710 |
| 71 | 輸送関連職 | 440.8万円 | −26.5 | 4,480 |
| 72 | 准看護師 | 440.0万円 | +22.8 | 4,490 |
| 73 | 建設機械オペレーター | 438.7万円 | −19.3 | 2,570 |
| 74 | 医療技術職 | 437.8万円 | +7.6 | 5,790 |
| 75 | 清掃・廃棄物処理 | 437.5万円 | +37.7 | 6,240 |
| 76 | サービス職 | 436.6万円 | +40.6 | 14,370 |
| 77 | 塾講師・家庭教師 | 433.0万円 | −5.4 | 3,140 |
| 78 | 製造・加工 | 432.4万円 | +19.9 | 12,090 |
| 79 | 自社便ドライバー | 429.5万円 | −17.1 | 3,380 |
| 80 | 保険営業 | 428.6万円 | −72.1 | 10,700 |
| 81 | ケアマネージャー | 426.7万円 | −2.9 | 4,620 |
| 82 | 一般事務 | 422.8万円 | −58.6 | 39,730 |
| 83 | コールセンター | 413.5万円 | +19.9 | 2,490 |
| 84 | 自動車運転(その他) | 412.7万円 | −51.1 | 2,020 |
| 85 | 幼稚園教諭 | 408.7万円 | −4.0 | 7,940 |
| 86 | 運搬・配送 | 408.0万円 | +13.5 | 39,040 |
| 87 | 食品製造 | 407.7万円 | +41.5 | 41,100 |
| 88 | 栄養士・管理栄養士 | 403.4万円 | +9.1 | 5,040 |
| 89 | 訪問介護(ホームヘルパー) | 403.3万円 | +22.1 | 5,080 |
| 90 | 美容師・理容師 | 401.5万円 | +29.8 | 1,680 |
| 91 | 販売員 | 400.6万円 | +31.2 | 51,560 |
| 92 | 歯科衛生士 | 396.0万円 | −9.6 | 5,060 |
| 93 | 保育士 | 391.8万円 | −15.0 | 12,310 |
| 94 | 調理師 | 388.3万円 | +18.8 | 14,650 |
| 95 | 木工・紙製品の製造 | 386.6万円 | −22.6 | 11,270 |
| 96 | 検査(金属製品) | 382.4万円 | −44.8 | 10,740 |
| 97 | 娯楽施設スタッフ | 380.0万円 | +7.0 | 5,840 |
| 98 | 介護職員 | 376.4万円 | +0.4 | 55,250 |
| 99 | 警備員 | 373.3万円 | +19.5 | 8,460 |
| 100 | ホールスタッフ(飲食) | 371.2万円 | +12.8 | 6,720 |
| 101 | 看護助手 | 351.9万円 | +23.3 | 5,830 |
| 102 | クリーニング | 349.9万円 | +52.8 | 2,780 |
| 103 | 運搬・清掃・包装 | 347.2万円 | +1.8 | 9,220 |
| 104 | 受付 | 344.3万円 | −12.1 | 4,590 |
| 105 | データ入力 | 338.6万円 | −17.6 | 3,030 |
| 106 | 梱包・包装 | 328.8万円 | +20.8 | 3,330 |
| 107 | 医療サービス職 | 327.8万円 | +4.9 | 3,390 |
| 108 | 機械組立 | 325.1万円 | −121.4 | 2,060 |
| 109 | 運転手(ハイヤー・送迎) | 309.7万円 | −24.6 | 3,140 |
| 110 | 保安職 | 294.6万円 | −34.6 | 4,170 |
| 111 | マンション管理人 | 288.4万円 | −129.1 | 2,610 |
| 112 | ビル清掃 | 245.4万円 | −40.9 | 1,720 |
調査対象が1,000人未満の職種はこの表から外しています。単位:万円/人。
出典:厚生労働省「令和6年(2024年)賃金構造基本統計調査」を加工して作成
埼玉県の年齢別の給与
埼玉県で働く人全体の、月あたりの給与(残業代を含む)。最も高いのは55〜59歳の39.4万円です。
職種を分けない全体の数字です。職種ごとの年齢別は全国のみ公表されているため、各職種のページに載せています。出典:厚生労働省「令和6年(2024年)賃金構造基本統計調査」都道府県別第1表を加工して作成
埼玉県の新卒初任給(学歴別)
高校を出た人
20.5万円
専門学校を出た人
22.8万円
高専・短大を出た人
21.8万円
大学を出た人
25.0万円
大学院を出た人
26.9万円
学校を卒業してすぐ働き始めた人の、月あたりの所定内給与(残業代を除く)。国はこれを職種別には公表していないため、職種を分けない全体の数字です。出典:厚生労働省「令和6年(2024年)賃金構造基本統計調査」都道府県別第4表を加工して作成
埼玉県のすべての職種
管理職研究職電気・電子エンジニア機械エンジニア自動車・輸送機器エンジニア金属エンジニア化学エンジニア建築士・建築技術者土木施工管理・土木技術者測量士ITコンサルタント・システム設計プログラマー・システムエンジニアITエンジニア技術職(その他)医師歯科医師獣医師薬剤師保健師助産師看護師准看護師診療放射線技師臨床検査技師理学療法士・作業療法士歯科衛生士栄養士・管理栄養士医療技術職保育士ケアマネージャー社会福祉の専門職公認会計士・税理士経営・金融の専門職幼稚園教諭小学校・中学校教員高校教員大学教授大学准教授大学講師・助教教員(その他)宗教家編集者・記者写真家・映像・美術デザイナー音楽家・舞台芸術家塾講師・家庭教師専門職(その他)人事・総務企画職受付秘書コールセンター事務職(総合事務)一般事務経理生産管理事務営業事務外勤事務運輸・郵便事務データ入力販売員商品販売販売関連職自動車営業法人営業(機械・IT)金融営業保険営業営業職介護職員訪問介護(ホームヘルパー)看護助手医療サービス職美容師・理容師エステ・ネイル・浴場クリーニング調理師ホールスタッフ(飲食)身の回りの世話娯楽施設スタッフマンション管理人サービス職警備員保安職農業・林業・漁業製鉄・非鉄金属鋳造・鍛造機械オペレーター(金属加工)プレス加工鉄工・製缶板金工めっき・表面処理溶接工金属製品の製造化学製品の製造窯業・セメント製造食品製造衣服・繊維の製造木工・紙製品の製造印刷・製本樹脂・ゴム製品の製造製造・加工産業機械の組立電気機器の組立自動車組立機械組立機械の整備・修理自動車整備士機械修理検査(金属製品)検査・品質管理機械検査塗装工製図・CADオペレーター電車運転士バス運転手タクシー運転手運転手(ハイヤー・送迎)大型トラック運転手トラック運転手(中小型)自社便ドライバー自動車運転(その他)パイロット車掌輸送関連職発電・変電の運転員クレーン運転士重機オペレーター建設機械オペレーター鉄筋工・とび職大工配管工建設作業員電気工事士土木作業員トンネル・採掘運搬・配送ビル清掃清掃・廃棄物処理梱包・包装運搬・清掃・包装
この数字は厚生労働省が令和6年(2024年)に行った調査の結果です。国の調査は年1回で、結果が出るまで時間がかかるため、最新の給与水準とは差があります。毎年3月に新しい調査結果が出しだい更新します。
よくある質問
埼玉県で年収が高い職種は何ですか?
最も高いのは医師で1,568.3万円です。このページに112職種を高い順に並べています。
埼玉県の新卒初任給はいくらですか?
大学を出た人で月25.0万円、高校を出た人で月20.5万円です。職種を分けない全体の数字です。
埼玉県で給与が最も高い年齢は?
55〜59歳で月39.4万円です(職種を分けない全体の数字、残業代を含む)。