時間あたりの給与で並べ替える — 1位は医師の5,930円
2026年09月05日
年収が高くても、その分だけ長く働いているなら手放しでは喜べません。月給を実際に働いた時間で割って、時間あたりいくらもらっているかを出しました。
時間あたりが高い仕事
| 職種 | 時間あたりの給与 |
|---|---|
| 医師 | 5,930円 |
| 大学教授 | 4,254円 |
| 管理職 | 3,558円 |
| 大学准教授 | 3,475円 |
| 経営・金融の専門職 | 3,469円 |
| 公認会計士・税理士 | 3,205円 |
| 大学講師・助教 | 3,028円 |
| 電気・電子エンジニア | 2,801円 |
| 研究職 | 2,798円 |
| ITコンサルタント・システム設計 | 2,779円 |
時間あたりが低い仕事
| 職種 | 時間あたりの給与 |
|---|---|
| 保安職 | 1,453円 |
| 警備員 | 1,450円 |
| 農業・林業・漁業 | 1,450円 |
| 運搬・清掃・包装 | 1,445円 |
| 身の回りの世話 | 1,442円 |
| 医療サービス職 | 1,406円 |
| 梱包・包装 | 1,379円 |
| クリーニング | 1,321円 |
| ビル清掃 | 1,316円 |
| 衣服・繊維の製造 | 1,267円 |
計算のしかた
月給(残業代を含む)÷(所定内労働時間+残業時間)で出しています。 賞与は含めていません。賞与まで入れると、賞与が厚い仕事はもう少し上がります。
出典:厚生労働省「令和6年(2024年)賃金構造基本統計調査」を加工して作成。調査対象が2万人以上の129職種を対象に集計しています。