石川県の職種別の年収
石川県で最も平均年収が高い職種は大学教授の951.2万円、最も低いのは梱包・包装の250.5万円です。石川県では67の職種について、実際に働いている人の給与が公表されています。大学を出てすぐの人の給与は月23.8万円です。
石川県で最も年収が高い職種
大学教授
951.2万円(男女計・実際に働いている人の平均)
掲載している職種67職種
最も低い職種梱包・包装 250.5万円
調査年令和6年(2024年)
職種別の年収
| 順位 | 職種 | 年収 | 全国平均との差 | 調査対象人数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 大学教授 | 951.2万円 | −142.1 | 1,140 |
| 2 | 管理職 | 819.3万円 | −97.9 | 17,440 |
| 3 | 大学准教授 | 800.4万円 | −80.3 | 1,000 |
| 4 | 企画職 | 719.3万円 | +28.6 | 2,480 |
| 5 | 営業職 | 631.4万円 | +13.1 | 15,110 |
| 6 | 建築士・建築技術者 | 615.0万円 | −26.6 | 4,070 |
| 7 | 電気・電子エンジニア | 585.3万円 | −169.9 | 6,710 |
| 8 | 金融営業 | 570.4万円 | −60.7 | 1,330 |
| 9 | 土木施工管理・土木技術者 | 550.4万円 | −46.1 | 2,900 |
| 10 | 一般事務 | 548.0万円 | +66.6 | 9,730 |
| 11 | 建設作業員 | 541.0万円 | +87.6 | 1,710 |
| 12 | 自動車営業 | 539.0万円 | −55.0 | 1,250 |
| 13 | 法人営業(機械・IT) | 534.5万円 | −118.1 | 2,180 |
| 14 | プログラマー・システムエンジニア | 527.2万円 | −46.9 | 4,510 |
| 15 | 鉄筋工・とび職 | 521.8万円 | +15.8 | 1,200 |
| 16 | 機械エンジニア | 518.9万円 | −150.5 | 3,250 |
| 17 | 営業事務 | 509.2万円 | −2.7 | 7,960 |
| 18 | 機械検査 | 504.7万円 | −57.5 | 1,240 |
| 19 | 人事・総務 | 495.3万円 | −18.2 | 6,750 |
| 20 | 自動車整備士 | 493.6万円 | −19.5 | 1,970 |
| 21 | 経理 | 491.7万円 | −17.6 | 4,980 |
| 22 | 看護師 | 491.4万円 | −28.3 | 6,600 |
| 23 | 産業機械の組立 | 485.6万円 | −5.7 | 2,770 |
| 24 | 生産管理事務 | 484.7万円 | −36.4 | 5,130 |
| 25 | 電気工事士 | 480.5万円 | −67.1 | 2,510 |
| 26 | 製図・CADオペレーター | 480.3万円 | +26.5 | 1,480 |
| 27 | 電気機器の組立 | 460.6万円 | +31.9 | 6,920 |
| 28 | 事務職(総合事務) | 453.8万円 | −75.8 | 5,750 |
| 29 | 樹脂・ゴム製品の製造 | 452.9万円 | +14.0 | 1,360 |
| 30 | 溶接工 | 452.7万円 | +0.3 | 2,020 |
| 31 | 化学製品の製造 | 452.4万円 | −84.1 | 2,380 |
| 32 | 機械オペレーター(金属加工) | 449.4万円 | −16.2 | 6,260 |
| 33 | 金属製品の製造 | 448.6万円 | −23.8 | 3,120 |
| 34 | 大型トラック運転手 | 438.4万円 | −53.5 | 3,160 |
| 35 | ITエンジニア | 437.4万円 | −191.5 | 2,640 |
| 36 | 理学療法士・作業療法士 | 435.1万円 | −9.0 | 2,290 |
| 37 | 土木作業員 | 432.9万円 | +17.8 | 1,940 |
| 38 | 運輸・郵便事務 | 422.6万円 | −83.4 | 1,960 |
| 39 | 社会福祉の専門職 | 420.7万円 | −20.3 | 3,130 |
| 40 | 娯楽施設スタッフ | 419.4万円 | +46.4 | 1,350 |
| 41 | 保険営業 | 416.7万円 | −84.0 | 2,340 |
| 42 | 検査・品質管理 | 415.3万円 | −10.7 | 2,690 |
| 43 | 清掃・廃棄物処理 | 414.2万円 | +14.4 | 1,060 |
| 44 | 歯科技工士 | 412.8万円 | −41.6 | 1,510 |
| 45 | プレス加工 | 408.6万円 | −8.7 | 1,570 |
| 46 | 介護職員 | 404.6万円 | +28.6 | 12,220 |
| 47 | 印刷・製本 | 401.4万円 | −62.0 | 2,940 |
| 48 | サービス職 | 395.8万円 | −0.2 | 1,080 |
| 49 | 幼稚園教諭 | 393.1万円 | −19.6 | 3,650 |
| 50 | 衣服・繊維の製造 | 388.1万円 | +83.2 | 4,610 |
| 51 | 運搬・配送 | 380.4万円 | −14.1 | 6,820 |
| 52 | トラック運転手(中小型) | 379.9万円 | −57.2 | 3,740 |
| 53 | 身の回りの世話 | 378.5万円 | +40.2 | 1,090 |
| 54 | 栄養士・管理栄養士 | 376.4万円 | −17.9 | 1,550 |
| 55 | 検査(金属製品) | 369.9万円 | −57.3 | 1,030 |
| 56 | 調理師 | 365.4万円 | −4.1 | 4,030 |
| 57 | 製造・加工 | 360.7万円 | −51.8 | 1,200 |
| 58 | バス運転手 | 356.7万円 | −104.4 | 1,100 |
| 59 | 販売員 | 330.9万円 | −38.5 | 12,860 |
| 60 | 食品製造 | 325.2万円 | −41.0 | 6,420 |
| 61 | データ入力 | 316.6万円 | −39.6 | 1,040 |
| 62 | 保安職 | 311.7万円 | −17.5 | 1,800 |
| 63 | 受付 | 311.0万円 | −45.4 | 1,070 |
| 64 | ホールスタッフ(飲食) | 310.5万円 | −47.9 | 1,460 |
| 65 | 運転手(ハイヤー・送迎) | 297.0万円 | −37.3 | 1,060 |
| 66 | 警備員 | 288.4万円 | −65.4 | 1,260 |
| 67 | 梱包・包装 | 250.5万円 | −57.5 | 1,540 |
調査対象が1,000人未満の職種はこの表から外しています。単位:万円/人。
出典:厚生労働省「令和6年(2024年)賃金構造基本統計調査」を加工して作成
石川県の年齢別の給与
石川県で働く人全体の、月あたりの給与(残業代を含む)。最も高いのは55〜59歳の38.6万円です。
職種を分けない全体の数字です。職種ごとの年齢別は全国のみ公表されているため、各職種のページに載せています。出典:厚生労働省「令和6年(2024年)賃金構造基本統計調査」都道府県別第1表を加工して作成
石川県の新卒初任給(学歴別)
高校を出た人
18.7万円
専門学校を出た人
20.6万円
高専・短大を出た人
20.8万円
大学を出た人
23.8万円
大学院を出た人
26.5万円
学校を卒業してすぐ働き始めた人の、月あたりの所定内給与(残業代を除く)。国はこれを職種別には公表していないため、職種を分けない全体の数字です。出典:厚生労働省「令和6年(2024年)賃金構造基本統計調査」都道府県別第4表を加工して作成
石川県のすべての職種
管理職研究職電気・電子エンジニア機械エンジニア自動車・輸送機器エンジニア金属エンジニア化学エンジニア建築士・建築技術者土木施工管理・土木技術者測量士ITコンサルタント・システム設計プログラマー・システムエンジニアITエンジニア技術職(その他)医師歯科医師薬剤師保健師助産師看護師准看護師診療放射線技師臨床検査技師理学療法士・作業療法士歯科衛生士歯科技工士栄養士・管理栄養士医療技術職保育士ケアマネージャー社会福祉の専門職法務・弁護士公認会計士・税理士経営・金融の専門職幼稚園教諭小学校・中学校教員高校教員大学教授大学准教授大学講師・助教教員(その他)宗教家編集者・記者写真家・映像・美術デザイナー音楽家・舞台芸術家塾講師・家庭教師専門職(その他)人事・総務企画職受付秘書コールセンター事務職(総合事務)一般事務経理生産管理事務営業事務外勤事務運輸・郵便事務データ入力販売員商品販売販売関連職自動車営業法人営業(機械・IT)金融営業保険営業営業職介護職員訪問介護(ホームヘルパー)看護助手医療サービス職エステ・ネイル・浴場クリーニング調理師ホールスタッフ(飲食)身の回りの世話娯楽施設スタッフマンション管理人サービス職警備員保安職農業・林業・漁業製鉄・非鉄金属鋳造・鍛造機械オペレーター(金属加工)プレス加工鉄工・製缶板金工めっき・表面処理溶接工金属製品の製造化学製品の製造窯業・セメント製造食品製造衣服・繊維の製造木工・紙製品の製造印刷・製本樹脂・ゴム製品の製造製造・加工産業機械の組立電気機器の組立自動車組立機械組立機械の整備・修理自動車整備士機械修理検査(金属製品)検査・品質管理機械検査塗装工製図・CADオペレーター電車運転士バス運転手タクシー運転手運転手(ハイヤー・送迎)大型トラック運転手トラック運転手(中小型)自社便ドライバー自動車運転(その他)車掌輸送関連職発電・変電の運転員クレーン運転士重機オペレーター建設機械オペレーター鉄筋工・とび職配管工建設作業員電気工事士土木作業員トンネル・採掘港湾荷役運搬・配送ビル清掃清掃・廃棄物処理梱包・包装運搬・清掃・包装
この数字は厚生労働省が令和6年(2024年)に行った調査の結果です。国の調査は年1回で、結果が出るまで時間がかかるため、最新の給与水準とは差があります。毎年3月に新しい調査結果が出しだい更新します。
よくある質問
石川県で年収が高い職種は何ですか?
最も高いのは大学教授で951.2万円です。このページに67職種を高い順に並べています。
石川県の新卒初任給はいくらですか?
大学を出た人で月23.8万円、高校を出た人で月18.7万円です。職種を分けない全体の数字です。
石川県で給与が最も高い年齢は?
55〜59歳で月38.6万円です(職種を分けない全体の数字、残業代を含む)。