千葉県の職種別の年収
千葉県で最も平均年収が高い職種は医師の1,365.7万円、最も低いのはビル清掃の251.6万円です。千葉県では118の職種について、実際に働いている人の給与が公表されています。大学を出てすぐの人の給与は月25.5万円です。
千葉県で最も年収が高い職種
医師
1,365.7万円(男女計・実際に働いている人の平均)
掲載している職種118職種
最も低い職種ビル清掃 251.6万円
調査年令和6年(2024年)
職種別の年収
| 順位 | 職種 | 年収 | 全国平均との差 | 調査対象人数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 医師 | 1,365.7万円 | +27.7 | 3,380 |
| 2 | 大学教授 | 1,157.0万円 | +63.7 | 2,560 |
| 3 | 歯科医師 | 918.0万円 | −217.5 | 1,540 |
| 4 | 大学准教授 | 904.2万円 | +23.5 | 2,000 |
| 5 | ITコンサルタント・システム設計 | 898.9万円 | +146.3 | 3,450 |
| 6 | 管理職 | 846.6万円 | −70.6 | 54,560 |
| 7 | 金属エンジニア | 745.8万円 | +168.6 | 2,140 |
| 8 | 研究職 | 728.1万円 | −22.4 | 7,700 |
| 9 | 電気・電子エンジニア | 700.4万円 | −54.8 | 7,500 |
| 10 | 高校教員 | 697.8万円 | +19.0 | 3,660 |
| 11 | 大学講師・助教 | 692.4万円 | −19.3 | 2,290 |
| 12 | 小学校・中学校教員 | 684.2万円 | −42.3 | 1,300 |
| 13 | 車掌 | 666.8万円 | +104.4 | 1,540 |
| 14 | 自動車営業 | 666.6万円 | +72.6 | 4,650 |
| 15 | 企画職 | 663.2万円 | −27.5 | 5,670 |
| 16 | クレーン運転士 | 658.7万円 | +131.8 | 1,280 |
| 17 | 機械エンジニア | 652.9万円 | −16.5 | 8,710 |
| 18 | 鉄筋工・とび職 | 650.5万円 | +144.5 | 4,310 |
| 19 | 化学エンジニア | 645.4万円 | +32.4 | 3,430 |
| 20 | プログラマー・システムエンジニア | 637.6万円 | +63.5 | 8,090 |
| 21 | 金融営業 | 635.0万円 | +3.9 | 3,430 |
| 22 | 薬剤師 | 631.9万円 | +32.6 | 4,570 |
| 23 | 土木施工管理・土木技術者 | 618.2万円 | +21.7 | 6,190 |
| 24 | 自社便ドライバー | 607.8万円 | +161.2 | 2,040 |
| 25 | 専門職(その他) | 595.0万円 | +4.0 | 2,000 |
| 26 | 診療放射線技師 | 590.3万円 | +40.4 | 1,310 |
| 27 | 保険営業 | 587.7万円 | +87.0 | 12,260 |
| 28 | 法人営業(機械・IT) | 587.5万円 | −65.1 | 4,010 |
| 29 | 販売関連職 | 581.9万円 | −80.4 | 1,830 |
| 30 | 重機オペレーター | 579.8万円 | +114.8 | 1,910 |
| 31 | 産業機械の組立 | 577.5万円 | +86.2 | 1,230 |
| 32 | 電気工事士 | 573.3万円 | +25.7 | 7,040 |
| 33 | 機械検査 | 567.7万円 | +5.5 | 1,840 |
| 34 | 製鉄・非鉄金属 | 564.0万円 | +35.1 | 8,880 |
| 35 | 商品販売 | 562.4万円 | +89.4 | 4,130 |
| 36 | 運輸・郵便事務 | 562.2万円 | +56.2 | 12,080 |
| 37 | 化学製品の製造 | 561.7万円 | +25.2 | 8,180 |
| 38 | 機械修理 | 550.1万円 | −8.0 | 6,110 |
| 39 | 営業職 | 548.1万円 | −70.2 | 17,110 |
| 40 | ITエンジニア | 544.2万円 | −84.7 | 3,690 |
| 41 | 電気機器の組立 | 541.7万円 | +113.0 | 6,240 |
| 42 | 技術職(その他) | 541.5万円 | −31.5 | 7,230 |
| 43 | 自動車整備士 | 541.0万円 | +27.9 | 22,020 |
| 44 | 港湾荷役 | 539.7万円 | −51.8 | 1,160 |
| 45 | 建築士・建築技術者 | 539.2万円 | −102.4 | 14,530 |
| 46 | 機械の整備・修理 | 537.9万円 | −48.4 | 5,760 |
| 47 | 社会福祉の専門職 | 530.5万円 | +89.5 | 9,070 |
| 48 | 鉄工・製缶 | 522.5万円 | +56.0 | 5,990 |
| 49 | 生産管理事務 | 519.8万円 | −1.3 | 14,160 |
| 50 | 大型トラック運転手 | 513.4万円 | +21.5 | 29,500 |
| 51 | 製図・CADオペレーター | 511.0万円 | +57.2 | 2,070 |
| 52 | 事務職(総合事務) | 510.7万円 | −18.9 | 40,220 |
| 53 | 看護師 | 510.1万円 | −9.6 | 29,020 |
| 54 | 人事・総務 | 502.8万円 | −10.7 | 20,280 |
| 55 | 営業事務 | 501.9万円 | −10.0 | 22,840 |
| 56 | デザイナー | 493.6万円 | +9.7 | 1,260 |
| 57 | 樹脂・ゴム製品の製造 | 490.8万円 | +51.9 | 2,690 |
| 58 | 金属製品の製造 | 488.4万円 | +16.0 | 6,710 |
| 59 | プレス加工 | 488.3万円 | +71.0 | 2,010 |
| 60 | 建設作業員 | 484.5万円 | +31.1 | 4,880 |
| 61 | 臨床検査技師 | 483.6万円 | −20.7 | 2,720 |
| 62 | 建設機械オペレーター | 483.1万円 | +25.1 | 5,310 |
| 63 | トラック運転手(中小型) | 475.6万円 | +38.5 | 17,060 |
| 64 | 土木作業員 | 474.0万円 | +58.9 | 6,930 |
| 65 | 板金工 | 472.7万円 | +68.9 | 1,910 |
| 66 | 検査(金属製品) | 471.2万円 | +44.0 | 2,460 |
| 67 | ケアマネージャー | 470.0万円 | +40.4 | 2,970 |
| 68 | 塗装工 | 469.7万円 | +27.3 | 4,220 |
| 69 | 教員(その他) | 469.2万円 | −21.8 | 3,820 |
| 70 | 溶接工 | 467.1万円 | +14.7 | 2,780 |
| 71 | 経理 | 465.2万円 | −44.1 | 12,960 |
| 72 | 木工・紙製品の製造 | 465.0万円 | +55.8 | 2,750 |
| 73 | 窯業・セメント製造 | 462.3万円 | +1.1 | 2,110 |
| 74 | 輸送関連職 | 456.9万円 | −10.4 | 2,530 |
| 75 | 機械オペレーター(金属加工) | 456.2万円 | −9.4 | 4,410 |
| 76 | 保育士 | 455.7万円 | +48.9 | 15,830 |
| 77 | 幼稚園教諭 | 450.8万円 | +38.1 | 6,480 |
| 78 | データ入力 | 450.3万円 | +94.1 | 1,520 |
| 79 | 客室乗務員(CA) | 449.7万円 | −146.4 | 1,990 |
| 80 | 訪問介護(ホームヘルパー) | 441.3万円 | +60.1 | 2,850 |
| 81 | 配管工 | 436.9万円 | −49.0 | 4,910 |
| 82 | 一般事務 | 425.0万円 | −56.4 | 31,260 |
| 83 | 歯科衛生士 | 422.1万円 | +16.5 | 4,760 |
| 84 | サービス職 | 417.4万円 | +21.4 | 14,540 |
| 85 | 理学療法士・作業療法士 | 416.4万円 | −27.7 | 15,240 |
| 86 | 准看護師 | 415.7万円 | −1.5 | 4,310 |
| 87 | 検査・品質管理 | 414.2万円 | −11.8 | 3,000 |
| 88 | 機械組立 | 412.7万円 | −33.8 | 1,840 |
| 89 | マンション管理人 | 408.2万円 | −9.3 | 1,000 |
| 90 | 美容師・理容師 | 407.1万円 | +35.4 | 1,620 |
| 91 | 塾講師・家庭教師 | 401.4万円 | −37.0 | 2,250 |
| 92 | 製造・加工 | 399.0万円 | −13.5 | 2,650 |
| 93 | 調理師 | 398.3万円 | +28.8 | 18,640 |
| 94 | 販売員 | 394.5万円 | +25.1 | 68,460 |
| 95 | 農業・林業・漁業 | 393.8万円 | +42.0 | 2,010 |
| 96 | 介護職員 | 392.4万円 | +16.4 | 43,650 |
| 97 | コールセンター | 391.4万円 | −2.2 | 3,860 |
| 98 | 運搬・配送 | 390.3万円 | −4.2 | 32,690 |
| 99 | 娯楽施設スタッフ | 382.0万円 | +9.0 | 17,160 |
| 100 | 栄養士・管理栄養士 | 375.3万円 | −19.0 | 4,190 |
| 101 | 保安職 | 375.3万円 | +46.1 | 1,480 |
| 102 | めっき・表面処理 | 369.2万円 | −92.9 | 1,250 |
| 103 | 食品製造 | 365.8万円 | −0.4 | 36,760 |
| 104 | ホールスタッフ(飲食) | 359.9万円 | +1.5 | 11,880 |
| 105 | 医療技術職 | 357.5万円 | −72.7 | 9,020 |
| 106 | 清掃・廃棄物処理 | 357.5万円 | −42.3 | 4,400 |
| 107 | 衣服・繊維の製造 | 356.8万円 | +51.9 | 2,510 |
| 108 | 身の回りの世話 | 353.3万円 | +15.0 | 1,990 |
| 109 | 受付 | 347.5万円 | −8.9 | 3,870 |
| 110 | 医療サービス職 | 346.0万円 | +23.1 | 1,580 |
| 111 | 看護助手 | 339.2万円 | +10.6 | 5,400 |
| 112 | タクシー運転手 | 334.0万円 | −80.9 | 7,280 |
| 113 | 運搬・清掃・包装 | 324.6万円 | −20.8 | 6,890 |
| 114 | 印刷・製本 | 324.2万円 | −139.2 | 2,670 |
| 115 | クリーニング | 313.3万円 | +16.2 | 1,870 |
| 116 | 警備員 | 311.0万円 | −42.8 | 14,050 |
| 117 | 梱包・包装 | 289.2万円 | −18.8 | 3,950 |
| 118 | ビル清掃 | 251.6万円 | −34.7 | 3,060 |
調査対象が1,000人未満の職種はこの表から外しています。単位:万円/人。
出典:厚生労働省「令和6年(2024年)賃金構造基本統計調査」を加工して作成
千葉県の年齢別の給与
千葉県で働く人全体の、月あたりの給与(残業代を含む)。最も高いのは50〜54歳の39.7万円です。
職種を分けない全体の数字です。職種ごとの年齢別は全国のみ公表されているため、各職種のページに載せています。出典:厚生労働省「令和6年(2024年)賃金構造基本統計調査」都道府県別第1表を加工して作成
千葉県の新卒初任給(学歴別)
高校を出た人
19.2万円
専門学校を出た人
23.3万円
高専・短大を出た人
27.6万円
大学を出た人
25.5万円
大学院を出た人
27.7万円
学校を卒業してすぐ働き始めた人の、月あたりの所定内給与(残業代を除く)。国はこれを職種別には公表していないため、職種を分けない全体の数字です。出典:厚生労働省「令和6年(2024年)賃金構造基本統計調査」都道府県別第4表を加工して作成
千葉県のすべての職種
管理職研究職電気・電子エンジニア機械エンジニア自動車・輸送機器エンジニア金属エンジニア化学エンジニア建築士・建築技術者土木施工管理・土木技術者測量士ITコンサルタント・システム設計プログラマー・システムエンジニアITエンジニア技術職(その他)医師歯科医師獣医師薬剤師保健師助産師看護師准看護師診療放射線技師臨床検査技師理学療法士・作業療法士歯科衛生士栄養士・管理栄養士医療技術職保育士ケアマネージャー社会福祉の専門職法務・弁護士経営・金融の専門職幼稚園教諭小学校・中学校教員高校教員大学教授大学准教授大学講師・助教教員(その他)宗教家編集者・記者写真家・映像・美術デザイナー音楽家・舞台芸術家塾講師・家庭教師専門職(その他)人事・総務企画職受付秘書コールセンター事務職(総合事務)一般事務経理生産管理事務営業事務外勤事務運輸・郵便事務データ入力販売員商品販売販売関連職自動車営業法人営業(機械・IT)金融営業保険営業営業職介護職員訪問介護(ホームヘルパー)看護助手医療サービス職美容師・理容師エステ・ネイル・浴場クリーニング調理師ホールスタッフ(飲食)客室乗務員(CA)身の回りの世話娯楽施設スタッフマンション管理人サービス職警備員保安職農業・林業・漁業製鉄・非鉄金属鋳造・鍛造機械オペレーター(金属加工)プレス加工鉄工・製缶板金工めっき・表面処理溶接工金属製品の製造化学製品の製造窯業・セメント製造食品製造衣服・繊維の製造木工・紙製品の製造印刷・製本樹脂・ゴム製品の製造製造・加工産業機械の組立電気機器の組立自動車組立機械組立機械の整備・修理自動車整備士機械修理検査(金属製品)検査・品質管理機械検査塗装工製図・CADオペレーター電車運転士バス運転手タクシー運転手運転手(ハイヤー・送迎)大型トラック運転手トラック運転手(中小型)自社便ドライバー自動車運転(その他)パイロット車掌輸送関連職発電・変電の運転員クレーン運転士重機オペレーター建設機械オペレーター鉄筋工・とび職大工配管工建設作業員電気工事士土木作業員トンネル・採掘港湾荷役運搬・配送ビル清掃清掃・廃棄物処理梱包・包装運搬・清掃・包装
この数字は厚生労働省が令和6年(2024年)に行った調査の結果です。国の調査は年1回で、結果が出るまで時間がかかるため、最新の給与水準とは差があります。毎年3月に新しい調査結果が出しだい更新します。
よくある質問
千葉県で年収が高い職種は何ですか?
最も高いのは医師で1,365.7万円です。このページに118職種を高い順に並べています。
千葉県の新卒初任給はいくらですか?
大学を出た人で月25.5万円、高校を出た人で月19.2万円です。職種を分けない全体の数字です。
千葉県で給与が最も高い年齢は?
50〜54歳で月39.7万円です(職種を分けない全体の数字、残業代を含む)。